Dostępność 24 h
100%
150/150 udanych sprawdzeń
Dostępność 7 dni
100%
okno historyczne 7 dni
Średni czas 24 h
57 ms
min 37 ms · maks 362 ms
Ostatnia odpowiedź
20061 ms
sprawdzenie teraz
Usługa działa · następne sprawdzenie za 30 scykl odświeżania 5 s
Czasy odpowiedzi
ostatnie 60 sprawdzeń195 ms97 ms0 ms
01:20:3401:38:0401:55:00
udane sprawdzenie awaria czas odpowiedzi
Mapa dostępności
bez awarii01:20:34teraz
- Host
- wiozo.pl
- Interwał
- co 30 s
- Ostatnie sprawdzenie
- teraz
- Następne
- za 30 s
Historia sprawdzeń
najnowsze na górze| Czas | Status | Kod | Czas odp. | Błąd |
|---|---|---|---|---|
| 01:55:00 | OK | 200 | 61 ms | — |
| 01:54:25 | OK | 200 | 71 ms | — |
| 01:53:49 | OK | 200 | 63 ms | — |
| 01:53:14 | OK | 200 | 37 ms | — |
| 01:52:39 | OK | 200 | 46 ms | — |
| 01:52:04 | OK | 200 | 42 ms | — |
| 01:51:30 | OK | 200 | 165 ms | — |
| 01:50:54 | OK | 200 | 55 ms | — |
| 01:50:19 | OK | 200 | 57 ms | — |
| 01:49:44 | OK | 200 | 46 ms | — |
| 01:49:09 | OK | 200 | 62 ms | — |
| 01:48:34 | OK | 200 | 48 ms | — |
| 01:47:59 | OK | 200 | 62 ms | — |
| 01:47:24 | OK | 200 | 58 ms | — |
| 01:46:49 | OK | 200 | 56 ms | — |
| 01:46:14 | OK | 200 | 66 ms | — |
| 01:45:39 | OK | 200 | 60 ms | — |
| 01:45:04 | OK | 200 | 43 ms | — |
| 01:44:29 | OK | 200 | 43 ms | — |
| 01:43:54 | OK | 200 | 53 ms | — |
| 01:43:19 | OK | 200 | 61 ms | — |
| 01:42:44 | OK | 200 | 43 ms | — |
| 01:42:09 | OK | 200 | 49 ms | — |
| 01:41:34 | OK | 200 | 62 ms | — |
| 01:40:59 | OK | 200 | 42 ms | — |
| 01:40:24 | OK | 200 | 64 ms | — |
| 01:39:49 | OK | 200 | 44 ms | — |
| 01:39:14 | OK | 200 | 47 ms | — |
| 01:38:39 | OK | 200 | 69 ms | — |
| 01:38:04 | OK | 200 | 66 ms | — |
| 01:37:29 | OK | 200 | 44 ms | — |
| 01:36:54 | OK | 200 | 62 ms | — |
| 01:36:19 | OK | 200 | 49 ms | — |
| 01:35:44 | OK | 200 | 62 ms | — |
| 01:35:09 | OK | 200 | 44 ms | — |
| 01:34:34 | OK | 200 | 56 ms | — |
| 01:33:59 | OK | 200 | 55 ms | — |
| 01:33:24 | OK | 200 | 61 ms | — |
| 01:32:49 | OK | 200 | 46 ms | — |
| 01:32:14 | OK | 200 | 71 ms | — |
| 01:31:39 | OK | 200 | 49 ms | — |
| 01:31:04 | OK | 200 | 45 ms | — |
| 01:30:29 | OK | 200 | 44 ms | — |
| 01:29:54 | OK | 200 | 59 ms | — |
| 01:29:19 | OK | 200 | 48 ms | — |
| 01:28:44 | OK | 200 | 52 ms | — |
| 01:28:09 | OK | 200 | 118 ms | — |
| 01:27:34 | OK | 200 | 61 ms | — |
| 01:26:59 | OK | 200 | 43 ms | — |
| 01:26:24 | OK | 200 | 55 ms | — |
| 01:25:49 | OK | 200 | 57 ms | — |
| 01:25:14 | OK | 200 | 49 ms | — |
| 01:24:39 | OK | 200 | 59 ms | — |
| 01:24:04 | OK | 200 | 47 ms | — |
| 01:23:29 | OK | 200 | 62 ms | — |
| 01:22:54 | OK | 200 | 72 ms | — |
| 01:22:19 | OK | 200 | 59 ms | — |
| 01:21:44 | OK | 200 | 45 ms | — |
| 01:21:09 | OK | 200 | 44 ms | — |
| 01:20:34 | OK | 200 | 54 ms | — |
Incydenty
0Wykryte na podstawie ostatnich 60 sprawdzeń.
- Brak incydentów. Usługa odpowiada stabilnie.
Sprawdzenia wykonuje serwer aplikacji. Możesz też uruchamiać je z zewnątrz przez
GET /api/cron.