Dostępność 24 h
100%
154/154 udanych sprawdzeń
Dostępność 7 dni
100%
okno historyczne 7 dni
Średni czas 24 h
51 ms
min 31 ms · maks 255 ms
Ostatnia odpowiedź
20039 ms
sprawdzenie teraz
Usługa działa · następne sprawdzenie za 30 scykl odświeżania 5 s
Czasy odpowiedzi
ostatnie 60 sprawdzeń98 ms49 ms0 ms
01:21:2901:38:5901:55:55
udane sprawdzenie awaria czas odpowiedzi
Mapa dostępności
bez awarii01:21:29teraz
- Host
- odjazdykonin.pl
- Interwał
- co 30 s
- Ostatnie sprawdzenie
- teraz
- Następne
- za 30 s
Historia sprawdzeń
najnowsze na górze| Czas | Status | Kod | Czas odp. | Błąd |
|---|---|---|---|---|
| 01:55:55 | OK | 200 | 39 ms | — |
| 01:55:20 | OK | 200 | 45 ms | — |
| 01:54:44 | OK | 200 | 45 ms | — |
| 01:54:09 | OK | 200 | 51 ms | — |
| 01:53:34 | OK | 200 | 43 ms | — |
| 01:52:59 | OK | 200 | 41 ms | — |
| 01:52:24 | OK | 200 | 49 ms | — |
| 01:51:49 | OK | 200 | 57 ms | — |
| 01:51:14 | OK | 200 | 36 ms | — |
| 01:50:39 | OK | 200 | 44 ms | — |
| 01:50:04 | OK | 200 | 43 ms | — |
| 01:49:29 | OK | 200 | 41 ms | — |
| 01:48:54 | OK | 200 | 49 ms | — |
| 01:48:19 | OK | 200 | 44 ms | — |
| 01:47:44 | OK | 200 | 46 ms | — |
| 01:47:09 | OK | 200 | 61 ms | — |
| 01:46:34 | OK | 200 | 45 ms | — |
| 01:45:59 | OK | 200 | 39 ms | — |
| 01:45:24 | OK | 200 | 50 ms | — |
| 01:44:49 | OK | 200 | 70 ms | — |
| 01:44:14 | OK | 200 | 57 ms | — |
| 01:43:39 | OK | 200 | 40 ms | — |
| 01:43:04 | OK | 200 | 45 ms | — |
| 01:42:29 | OK | 200 | 55 ms | — |
| 01:41:54 | OK | 200 | 42 ms | — |
| 01:41:19 | OK | 200 | 46 ms | — |
| 01:40:44 | OK | 200 | 64 ms | — |
| 01:40:09 | OK | 200 | 41 ms | — |
| 01:39:34 | OK | 200 | 51 ms | — |
| 01:38:59 | OK | 200 | 43 ms | — |
| 01:38:24 | OK | 200 | 47 ms | — |
| 01:37:49 | OK | 200 | 44 ms | — |
| 01:37:14 | OK | 200 | 45 ms | — |
| 01:36:39 | OK | 200 | 65 ms | — |
| 01:36:04 | OK | 200 | 53 ms | — |
| 01:35:29 | OK | 200 | 44 ms | — |
| 01:34:54 | OK | 200 | 56 ms | — |
| 01:34:19 | OK | 200 | 40 ms | — |
| 01:33:44 | OK | 200 | 43 ms | — |
| 01:33:09 | OK | 200 | 53 ms | — |
| 01:32:34 | OK | 200 | 43 ms | — |
| 01:31:59 | OK | 200 | 41 ms | — |
| 01:31:24 | OK | 200 | 53 ms | — |
| 01:30:49 | OK | 200 | 55 ms | — |
| 01:30:14 | OK | 200 | 32 ms | — |
| 01:29:39 | OK | 200 | 83 ms | — |
| 01:29:04 | OK | 200 | 47 ms | — |
| 01:28:29 | OK | 200 | 54 ms | — |
| 01:27:54 | OK | 200 | 36 ms | — |
| 01:27:19 | OK | 200 | 34 ms | — |
| 01:26:44 | OK | 200 | 55 ms | — |
| 01:26:09 | OK | 200 | 43 ms | — |
| 01:25:34 | OK | 200 | 46 ms | — |
| 01:24:59 | OK | 200 | 47 ms | — |
| 01:24:24 | OK | 200 | 39 ms | — |
| 01:23:49 | OK | 200 | 53 ms | — |
| 01:23:14 | OK | 200 | 47 ms | — |
| 01:22:39 | OK | 200 | 53 ms | — |
| 01:22:04 | OK | 200 | 57 ms | — |
| 01:21:29 | OK | 200 | 70 ms | — |
Incydenty
0Wykryte na podstawie ostatnich 60 sprawdzeń.
- Brak incydentów. Usługa odpowiada stabilnie.
Sprawdzenia wykonuje serwer aplikacji. Możesz też uruchamiać je z zewnątrz przez
GET /api/cron.